訪問看護の費用は利用時間によって決まります。
介護保険利用
| 利用する時間 | 単位 | 自己負担額 (1割の場合) | 自己負担額 (2割の場合) | 自己負担額 (3割の場合) |
|---|---|---|---|---|
| 30分未満 | 471単位 | 491円 | 982円 | 1,472円 |
| 30分以上 60分未満 | 823単位 | 858円 | 1,715円 | 2,573円 |
| 60分以上 90分未満 | 1,128単位 | 1,175円 | 2,351円 | 3,526円 |
※1単位 10.42円の地域の場合
医療保険利用
費用が異なるため、ご利用時にご説明させていただきます。
| 利用する時間 | 単位 | 自己負担額 (1割の場合) | 自己負担額 (2割の場合) | 自己負担額 (3割の場合) |
|---|---|---|---|---|
| 30分未満 | 471単位 | 491円 | 982円 | 1,472円 |
| 30分以上 60分未満 | 823単位 | 858円 | 1,715円 | 2,573円 |
| 60分以上 90分未満 | 1,128単位 | 1,175円 | 2,351円 | 3,526円 |
※1単位 10.42円の地域の場合
費用が異なるため、ご利用時にご説明させていただきます。